GRADE | FY 2016 Final | FY 2017 Annuallized CR | FY 2018 President's Budget |
---|---|---|---|
Total, ES Positions | 1 | 1 | 1 |
Total, ES Salary | 185,100 | 187,000 | 189,000 |
GM/GS-15 | 57 | 57 | 57 |
GM/GS-14 | 76 | 76 | 76 |
GM/GS-13 | 61 | 61 | 61 |
GS-12 | 41 | 41 | 41 |
GS-11 | 16 | 16 | 16 |
GS-10 | 0 | 0 | 0 |
GS-9 | 20 | 20 | 20 |
GS-8 | 6 | 6 | 6 |
GS-7 | 11 | 11 | 11 |
GS-6 | 6 | 6 | 6 |
GS-5 | 0 | 0 | 0 |
GS-4 | 0 | 0 | 0 |
GS-3 | 1 | 1 | 1 |
GS-2 | 0 | 0 | 0 |
GS-1 | 0 | 0 | 0 |
Subtotal | 295 | 295 | 295 |
Grades established by Act of July 1, 1944 (42 U.S.C. 207): | 0 | 0 | 0 |
Assistant Surgeon General | 0 | 0 | 0 |
Director Grade | 1 | 1 | 1 |
Senior Grade | 0 | 0 | 0 |
Full Grade | 0 | 0 | 0 |
Senior Assistant Grade | 0 | 0 | 0 |
Assistant Grade | 5 | 6 | 6 |
Subtotal | 6 | 7 | 7 |
Ungraded | 92 | 92 | 92 |
Total permanent positions | 303 | 303 | 303 |
Total positions, end of year | 394 | 394 | 394 |
Total full-time equivalent (FTE) employment, end of year | 383 | 382 | 382 |
Average ES salary | 185,100 | 187,000 | 189,000 |
Average GM/GS grade | 12.6 | 12.9 | 13.1 |
Average GM/GS salary | 111,957 | 113,661 | 115,155 |
1Includes FTEs whose payroll obligations are supported by the NIH Common Fund.