| Droga | Categoría | 8º grado | 10º grado | 12º grado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Uso de cualquier droga ilícita | En la vida | 19.0 | 19.6 | 19.9 | 21.4 | 35.6 | 34.1 | 36.0 | 37.0 | 46.8 | 47.4 | 46.7 | 48.2 |
| año anterior | 13.2 | 14.1 | 14.5 | [16.0] | 28.1 | 26.9 | 29.4 | 30.2 | 35.9 | 36.6 | 36.5 | 38.3 | |
| mes anterior | 7.4 | 7.6 | 8.1 | [9.5] | 16.9 | 15.8 | 17.8 | 18.5 | 21.9 | 22.3 | 23.3 | 23.8 | |
| Marihuana/hachís | En la vida | 14.2 | 14.6 | 15.7 | 17.3 | 31.0 | 29.9 | 32.3 | 33.4 | 41.8 | 42.6 | 42.0 | 43.8 |
| año anterior | 10.3 | 10.9 | 11.8 | [13.7] | 24.6 | 23.9 | 26.7 | 27.5 | 31.7 | 32.4 | 32.8 | 34.8 | |
| mes anterior | 5.7 | 5.8 | 6.5 | [8.0] | 14.2 | 13.8 | 15.9 | 16.7 | 18.8 | 19.4 | 20.6 | 21.4 | |
| Uso diario | 0.8 | 0.9 | 1.0 | [1.2] | 2.8 | 2.7 | 2.8 | [3.3] | 5.1 | 5.4 | 5.2 | [6.1] | |
| Inhalantes | En la vida | 15.6 | 15.7 | 14.9 | 14.5 | 13.6 | 12.8 | 12.3 | 12.0 | 10.5 | 9.9 | 9.5 | 9.0 |
| año anterior | 8.3 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | |
| mes anterior | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 2.5 | 2.1 | [2.2] | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | |
| Alucinógenos | En la vida | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 6.4 | 5.5 | 6.1 | 6.1 | 8.4 | 8.7 | 7.4 | 8.6 |
| año anterior | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 5.4 | 5.9 | [4.7] | 5.5 | |
| mes anterior | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | [2.2] | [1.6] | 1.9 | |
| LSD | En la vida | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 3.1 | 4.0 |
| año anterior | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | [1.9] | [2.6] | |
| mes anterior | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | [1.1] | [0.5] | [0.8] | |
| Cocaína | En la vida | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 7.8 | 7.2 | [6.0] | 5.5 |
| año anterior | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 5.2 | 4.4 | [3.4] | 2.9 | |
| mes anterior | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | [0.9] | 0.9 | [2.0] | 1.9 | [1.3] | 1.3 | |
| Cocaína crack | En la vida | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |
| año anterior | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | [1.6] | 1.3 | 1.4 | |
| mes anterior | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | [0.5] | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| Heroína | En la vida | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | [1.2] | [1.5] | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
| año anterior | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| mes anterior | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Tranquilizantes | En la vida | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 7.4 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | 9.5 | 8.9 | 9.3 | 8.5 |
| año anterior | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 5.3 | 4.6 | 5.0 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | |
| mes anterior | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | [1.9] | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| Alcohol | En la vida | 38.9 | 38.9 | [36.6] | 35.8 | 61.7 | [58.3] | 59.1 | 58.2 | 72.2 | 71.9 | 72.3 | 71.0 |
| año anterior | 31.8 | 32.1 | 30.3 | 29.3 | 56.3 | [52.5] | 52.8 | 52.1 | 66.4 | 65.5 | 66.2 | 65.2 | |
| mes anterior | 15.9 | 15.9 | 14.9 | 13.8 | 33.4 | [28.8] | 30.4 | 28.9 | 44.4 | 43.1 | 43.5 | [41.2] | |
| Uso diario | 0.6 | 0.7 | [0.5] | 0.5 | 1.4 | [1.0] | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | |
| Cigarrillos (cualquier uso) | En la vida | 22.1 | 20.5 | 20.1 | 20.0 | 34.6 | [31.7] | 32.7 | 33.0 | 46.2 | 44.7 | 43.6 | 42.2 |
| mes anterior | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 14.0 | [12.3] | 13.1 | 13.6 | 21.6 | 20.4 | 20.1 | 19.2 | |
| Uso diario | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 7.2 | [5.9] | 6.3 | 6.6 | 12.3 | 11.4 | 11.2 | 10.7 | |
| 1/2 caj.+/día | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 2.7 | [2.0] | 2.4 | 2.4 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | |
| Tabaco sin humo | En la vida | 9.1 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 15.1 | [12.2] | [15.2] | 16.8 | 15.1 | 15.6 | 16.3 | 17.6 |
| mes anterior | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 6.1 | 5.0 | [6.5] | 7.5 | 6.6 | 6.5 | 8.4 | 8.5 | |
| Uso diario | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | [1.9] | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | |
| Esteroides | En la vida | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
| año anterior | 0.8 | 0.9 | 0.8 | [0.5] | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| mes anterior | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| MDMA | En la vida | 2.3 | 2.4 | 2.2 | [3.3] | 5.2 | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 7.3 |
| año anterior | 1.5 | 1.7 | 1.3 | [2.4] | 3.5 | 2.9 | 3.7 | [4.7] | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | |
| mes anterior | 0.6 | 0.8 | 0.6 | [1.1] | 1.2 | 1.1 | 1.3 | [1.9] | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | |
| Metanfetamina | En la vida | 1.8 | 2.3 | [1.6] | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | [3.0] | 2.8 | 2.4 | 2.3 |
| año anterior | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | [1.7] | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |
| mes anterior | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | [0.7] | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| Vicodina | año anterior | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 7.2 | 6.7 | 8.1 | 7.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | [8.0] |
| OxyContin | año anterior | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 3.9 | 3.6 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.1 |
| Medicamentos para la tos (sin prescripción) | año anterior | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 5.4 | 5.3 | 6.0 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 6.6 |
* Las cifras entre corchetes indican los cambios que se consideran estadísticamente significativos con relación al estudio del año pasado.
Para datos adicionales, incluyendo los datos de las tendencias de los años anteriores, visite el sitio Web en inglés del Estudio de Observación del Futuro.
Volver : Tendencias de los estudiantes de la secundaria y otros jóvenes
Attention
Due to the lapse in government funding, the information on this web site may not be up to date, transactions submitted via the web site may not be processed, and the agency may not be able to respond to inquiries until appropriations are enacted. Updates regarding government operating status and resumption of normal operations can be found at
Publicación destacada
Principios de tratamientos para la drogadicción
Presenta los principios de tratamientos de drogadicción basados en investigaciones para una variedad de drogas, incluyendo la nicotina, el alcohol, las drogas ilícitas y los medicamentos de prescripción, principios que deberían ser tomados en cuenta por los programas de tratamiento y servicios de toxicomanías.

