| GRADE | FY 2010 Actual | FY 2011 CR | FY 2012 PB |
|---|---|---|---|
| Total, ES Postions | 1 | 1 | 1 |
| Total, ES Salary | 174,294 | 174,294 | 174,294 |
| GM/GS-15 | 70 | 70 | 70 |
| GM/GS-14 | 94 | 94 | 94 |
| GM/GS-13 | 55 | 55 | 55 |
| GS-12 | 43 | 43 | 43 |
| GS-11 | 9 | 9 | 9 |
| GS-10 | 1 | 1 | 1 |
| GS-9 | 16 | 16 | 16 |
| GS-8 | 8 | 8 | 8 |
| GS-7 | 11 | 11 | 11 |
| GS-6 | 1 | 1 | 1 |
| GS-5 | 2 | 2 | 2 |
| GS-4 | 0 | 0 | 0 |
| GS-3 | 1 | 1 | 1 |
| GS-2 | 0 | 0 | 0 |
| GS-1 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 311 | 311 | 311 |
| Grades established by Act of July 1, 1944 (42 U.S.C. 207): | |||
| Assistant Surgeon General | 0 | 0 | 0 |
| Director Grade | 8 | 8 | 8 |
| Senior Grade | 2 | 2 | 2 |
| Full Grade | 2 | 2 | 2 |
| Senior Assistant Grade | 1 | 1 | 1 |
| Assistant Grade | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal | 13 | 13 | 13 |
| Ungraded | 90 | 91 | 91 |
| Total permanent positions | 325 | 325 | 325 |
| Total positions, end of year | 415 | 416 | 416 |
| Total full-time equivalent (FTE) employment, end of year | 396 | 397 | 397 |
| Average ES salary | 174,294 | 174,294 | 174,294 |
| Average GM/GS grade | 12.9 | 12.9 | 13.0 |
| Average GM/GS salary | 111,755 | 111,755 | 111,755 |
Go Back To : Fiscal Year 2012 Budget Information - Congressional Justification for National Institute on Drug Abuse
